Mannschaftsstatistik: Rostock Griffins | GFL2 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
Sieg: | 8 | 4 | 4 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 6 | 3 | 3 |
Höchster Sieg: |
49-14 Rostock Griffins - Troisdorf Jets |
6-59 Hannover Spartans - Rostock Griffins |
|
Höchste Niederlage: |
12-27 Rostock Griffins - Elmshorn Fighting Pirates |
54-23 Elmshorn Fighting Pirates - Rostock Griffins |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 809 | 409 | 400 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 57.79 | 58.43 | 57.14 |
Erzielte Tore | 456 | 228 | 228 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 32.57 | 32.57 | 32.57 |
Gegentore | 353 | 181 | 172 |
Gegentore pro Spiel: | 25.21 | 25.86 | 24.57 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|