Mannschaftsstatistik: Lübeck Cougars | GFL2 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
Sieg: | 10 | 5 | 5 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 4 | 2 | 2 |
Höchster Sieg: |
38-6 Lübeck Cougars - Hannover Spartans |
7-27 Troisdorf Jets - Lübeck Cougars |
|
Höchste Niederlage: |
14-35 Lübeck Cougars - Elmshorn Fighting Pirates |
28-14 Solingen Paladins - Lübeck Cougars |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 755 | 358 | 397 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 53.93 | 51.14 | 56.71 |
Erzielte Tore | 418 | 206 | 212 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 29.86 | 29.43 | 30.29 |
Gegentore | 337 | 152 | 185 |
Gegentore pro Spiel: | 24.07 | 21.71 | 26.43 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|