Mannschaftsstatistik: Solingen Paladins | GFL2 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 15 | 7 | 8 |
Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
Sieg: | 8 | 5 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 6 | 2 | 4 |
Höchster Sieg: |
43-13 Solingen Paladins - Troisdorf Jets |
14-42 Troisdorf Jets - Solingen Paladins |
|
Höchste Niederlage: |
14-41 Solingen Paladins - Langenfeld Longhorns |
44-16 Langenfeld Longhorns - Solingen Paladins |
|
Tore insgesamt (erzielt und erhalten): | 756 | 322 | 434 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 54 | 46 | 62 |
Erzielte Tore | 370 | 162 | 208 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 26.43 | 23.14 | 29.71 |
Gegentore | 386 | 160 | 226 |
Gegentore pro Spiel: | 27.57 | 22.86 | 32.29 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|